SPIEZ fit true to size for most customers. If you have wide feet or are between sizes, we suggest you choose one size up for all styles.
US (M) | US (W) | EU | UK | MX | FOOT LENGTH(mm) | ||
6.5 | 8 | 39 | 5.5 | 5 | 245 | to | 250 |
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 6 | 251 | to | 256 |
8 | 9.5 | 41 | 7 | 7 | 258 | to | 263 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | 7.5 | 265 | to | 270 |
10 | 11.5 | 43 | 9 | 8 | 271 | to | 276 |
10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 9 | 278 | to | 283 |
11.5 | 13 | 45 | 10.5 | 10 | 285 | to | 290 |
12 | 13.5 | 46 | 11 | 10.5 | 291 | to | 296 |
Still debating? No worries—our hassle-free 30-day return policy allows you to try us on for size and find the perfect pair.