SPIEZ fit true to size for most customers. If you have wide feet or are between sizes, we suggest you choose one size up for all styles.
US (M) | US (W) | EU | UK | MX | FOOT LENGTH(mm) | ||
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 6.5 | 250 | to | 255 |
8.5 | 10 | 41 | 7.5 | 7 | 258 | to | 263 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | 8 | 263 | to | 268 |
10 | 11.5 | 43 | 9 | 8.5 | 271 | to | 276 |
11 | 12.5 | 44 | 10 | 9.5 | 280 | to | 285 |
11.5 | 13 | 45 | 10.5 | 10 | 284 | to | 289 |
12 | 13.5 | 46 | 11 | 10.5 | 292 | to | 297 |
Still debating? No worries—our hassle-free 30-day return policy allows you to try us on for size and find the perfect pair.